Ragamutama.com, Jakarta – Pembalap McLaren, Oscar Piastri, mencatatkan kemenangan ketiga kalinya di Formula 1 (F1) musim 2025. Ia menjadi juara Grand Prix (GP) Arab Saudi di Sirkuit Internasional Corniche, Jeddah, Senin dini hari WIB, 21 April 2025, dengan catatan waktu 1 jam 21 menit 6,758 detik.
Kemenangan ini, menurut laman resmi F1, mengangkat Piastri ke puncak klasemen sementara F1. Pembalap asal Australia ini menggeser rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, setelah lima seri balapan dengan total 99 poin.
Norris, yang sebelumnya unggul tiga poin, kini tertinggal 10 poin dari Piastri. Menariknya, Piastri memulai balapan dari posisi ke-10 akibat insiden di kualifikasi.
Juara dunia empat kali, Max Verstappen (Red Bull), hanya mampu finis kedua meskipun start dari pole position. Charles Leclerc (Ferrari) melengkapi podium di posisi ketiga, sementara Norris berada di peringkat keempat.
Kemenangan di Arab Saudi membuat Piastri, yang sebelumnya menang di Bahrain (13 April) dan Cina, menjadi pembalap Australia pertama yang memimpin klasemen kejuaraan dunia F1. Ia juga sukses meraih kemenangan beruntun di musim ini, mencatatkan torehan impresif di usia 24 tahun.
Balapan seri kelima dimulai dengan insiden di lap pertama. Tabrakan antara Yuki Tsunoda (Red Bull) dan Pierre Gasly (Alpine) memaksa keduanya untuk mundur. Bendera kuning berkibar, dan Safety Car masuk hingga lap ketiga.
Setelah restart, persaingan sengit terjadi di depan antara Verstappen, Piastri, dan Leclerc. Piastri memanfaatkan strategi pit stop dengan baik, mempertahankan keunggulan sekitar 4,5 detik dari Verstappen. Di lap-lap akhir, Leclerc harus berjuang keras mempertahankan posisinya dari tekanan Norris yang tampil agresif sejak start dari posisi ke-10.
Posisi start Norris yang ke-10 juga disebabkan oleh insiden di kualifikasi. Namun, hingga akhir balapan, Norris gagal menyalip Leclerc untuk meraih posisi ketiga.
Hasil Formula 1 Arab Saudi 2025:
No | Pembalap | Tim | Waktu
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 50 Laps
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +2.843s
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +8.104s
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +9.196s
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +27.236s
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +34.688s
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +39.073s
8 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +64.630s
9 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +66.515s
10 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +67.091s
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +75.917s
12 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +78.451s
13 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +79.194s
14 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +99.491s
15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap
17 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap
18 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap
Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | DNF
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | DNF
Klasemen Formula 1 2025
No | Pembalap | Tim | Poin
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 99
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 89
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 87
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 73
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 47
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 38
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 31
8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 20
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 10
11 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 6
12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 6
13 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 6
14 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 5
15 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 5
16 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 5
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0
18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0
20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 0
Pilihan Editor: Hasil Final Four Proliga 2025: Popsivo Kalahkan Electric PLN, Buka Peluang Lolos